Werkplaatskranen zijn geschikt voor het verticaal en horizontaal verplaatsen van lasten. Ze zijn geheel inklapbaar, de arm is te verstellen in drie posities en wordt bediend door middel van een hydraulische cilinder.
0,5 ton
Artikel Nr. | Draagvermogen (WLL) in ton | Positie kraanarm (mm) | L x B (mm) | Max. hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
0,50 | 895 | 1.510 x 970 | 1.960 | 75 | |
1304005 | 0,42 | 997 | 1.510 x 970 | 2.040 | 75 |
0,35 | 1.099 | 1.510 x 970 | 2.120 | 75 |
1,0 ton
Artikel Nr. | Draagvermogen (WLL) in ton | Positie kraanarm (mm) | L x B (mm) | Max. hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1.230 | 1.630 x 1.120 | 2.330 | 115 | |
1304010 | 0,8 | 1.380 | 1.630 x 1.120 | 2.387 | 115 |
0,7 | 1.530 | 1.630 x 1.120 | 2.445 | 115 |
2,0 ton
Artikel Nr. | Draagvermogen (WLL) in ton | Positie kraanarm (mm) | L x B (mm) | Max. hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2,0 | 1.290 | 1.900 x 1.165 | 2.505 | 165 | |
1304020 | 1,7 | 1.440 | 1.900 x 1.165 | 2.605 | 165 |
1,5 | 1.590 | 1.900 x 1.165 | 2.705 | 165 |
Offerte aanvragen