Staaldraadtakels zijn ideaal voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten. Deze staaldraadtakels worden per hand bediend en zijn ontwikkeld voor zware dagelijkse toepassingen in de meest extreme omstandigheden. Ze zijn veelzijdig, draagbaar en niet alleen voor het hijsen en trekken inzetbaar, maar ook voor het laten dalen, spannen en tuien van lasten in alle richtingen. Bovendien zijn ze snel een eenvoudig te installeren en te gebruiken. De staaldraadtakels voldoen volledig aan EN 13157.
De staaldraadtakels zijn voorzien van overlastbeveiliging en een uitschuifbare bedienhebel. Met de staaldraadtakels kunnen lasten op de millimeter gepositioneerd worden. Slijtvaste klembekken verhogen de levensduur.
Ook is het mogelijk om door middel van staalkabelblokken het draagvermogen te verhogen.
Verder bieden wij standaard kabellengtes van 10 tot 50 meter aan. Langere kabellengtes zijn op aanvraag leverbaar.
Artikel Nr. | Draagvermogen (WLL) in ton | Kabelverplaatsing per dubbele slag | Kabel diameter (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
1328710 | 0,8 | 70 | 8,3 | 8,4 |
1328715 | 1,6 | 56 | 11,5 | 18 |
1328720 | 3,2 | 30 | 16,3 | 27 |
Staalkabels
Artikel Nr. | Draagvermogen (WLL) in ton | Kabellengte (m) | Kabel diameter (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
1328745 | 0,8 | 20 | 8,3 | 5 |
1328750 | 0,8 | 50 | 8,3 | 12,5 |
1328755 | 1,6 | 10 | 11,5 | 5 |
1328760 | 1,6 | 15 | 11,5 | 7,5 |
1328765 | 1,6 | 20 | 11,5 | 10 |
1328767 | 1,6 | 30 | 11,5 | 15 |
1328770 | 1,6 | 50 | 11,5 | 25 |
1328775 | 3,2 | 10 | 16,3 | 10 |
1328780 | 3,2 | 15 | 16,3 | 15 |
1328785 | 3,2 | 20 | 16,3 | 20 |
1328790 | 3,2 | 50 | 16,3 | 50 |
Offerte aanvragen