De handkettingtakels zijn geschikt voor het horizontaal verplaatsen van lasten. Ze zijn compact en licht uitgevoerd.
We bieden verschillende standaard hijshoogtes aan van 3 tot 21 meter, in stappen van 3 meter.
Hogere hijshoogtes zijn op aanvraag leverbaar.
Draagvermogen (WLL) in ton | Inbouw hoogte (mm) | Aantal kettingparten | Gewicht in kg bij 3 meter hijs- en bedieningshoogte | Extra gewicht per 3 meter hijs- en bedieningshoogte |
---|---|---|---|---|
0,5 | 260 | 1 | 8 | 4,5 |
1 | 300 | 1 | 10,5 | 5,46 |
1,6 | 345 | 1 | 15 | 6,12 |
2 | 380 | 1 | 21 | 7,23 |
3,2 | 435 | 1 | 30,5 | 9,48 |
5 | 575 | 3 | 35 | 12,6 |
10 | 790 | 3 | 76 | 22,68 |
16 | 1.040 | 5 | 155 | 35,88 |
20 | 1.080 | 6 | 250 | 45,36 |
20 | 1.060 | 8 | 200 | 43,20 |
32 | 1.470 | 10 | 440 | 71,76 |
Kettinglengte (per 3 meter)
3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonnage Takel | |||||||
0,5 | 1320503 | 1320506 | 1320509 | 1320512 | 1320515 | 1320518 | 1320521 |
1 | 1321003 | 1321006 | 1321009 | 1321012 | 1321015 | 1321018 | 1321021 |
1,6 | 1321603 | 1321606 | 1321609 | 1321612 | 1321615 | 1321618 | 1321621 |
2 | 1322003 | 1322006 | 1322009 | 1322012 | 1322015 | 1322018 | 1322021 |
3,2 | 1323203 | 1323206 | 1323209 | 1323212 | 1323215 | 1323218 | 1323221 |
5 | 1325003 | 1325006 | 1325009 | 1325012 | 1325015 | 1325018 | 1325021 |
10 | 1327003 | 1327006 | 1327009 | 1327012 | 1327015 | 1327018 | 1327021 |
16 | 1327603 | 1327606 | 1327609 | 1327612 | 1327615 | 1327618 | |
20 | 1328003 | 1328006 | 1328009 | 1328012 | 1328015 | ||
32 | 1329603 | 1329606 | 1329609 |
Offerte aanvragen