Loopkatten zijn geschikt voor het zijdelings verplaatsen van lasten. Ze worden aangedreven door middel van duwkracht of het mechanisch verplaatsen door middel van een bedieningsketting die op maat geleverd kan worden, standaard van 3 tot 21 meter in stappen van 3 meter. Voor e-loopkatten zie elektrische loopkatten.
Hogere bedieningslengtes zijn op aanvraag leverbaar.
Artikel Nr. | Draagvermogen (WLL) in ton | Spanwijdte (mm) | Type loopkat | Inbouw hoogte min/max in mm | Gewicht (kg) | Max. spanwijdte (mm) | Diameter ophangoog |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303015 | 1 | 60-150 | Reel / duw | 82-109 | 2,5 | 15 | 22 |
1303020 | 2 | 75-200 | Reel / duw | 106-155 | 9,9 | 25 | 20 |
1303030 | 2 | 200-300 | Reel / duw | 136-191 | 10,3 | 25 | 20 |
1303035 | 3 | 75-200 | Reel / duw | 128-171 | 17,5 | 25 | 22 |
1303040 | 3 | 200-300 | Reel / duw | 150-212 | 19,5 | 25 | 22 |
1303103 | 3 | 76-203 | Mechanisch | max. 395 | 31 | 28 | - |
1303045 | 6 | 105-305 | Reel / duw | max. 515 | 50 | 32 | - |
1303106 | 6 | 105-305 | Mechanisch | max. 515 | 57,5 | 31 | - |
1303050 | 10 | 160-305 | Reel / duw | max. 570 | 74,5 | 38 | - |
1303110 | 10 | 160-305 | Mechanisch | max. 570 | 83 | 38 | - |
1303115 | 15 | 210-457 | Mechanisch | max. 865 | 160,5 | 76 | - |
1303120 | 20 | 210-457 | Mechanisch | max. 970 | 199,5 | 76 | - |
Offerte aanvragen