Met onze modulaire spreader systemen is het mogelijk om diverse lasten op diverse manieren te hijsen. Doordat onze spreaders modulair ontworpen zijn is het mogelijk om de lengtes naar wens te bouwen, afhankelijk van welk tonnage zijn de systemen in stappen van 0,5 / 1 en 2 meter te bouwen.
De modulaire spreaders worden standaard geleverd inclusief de bijbehorende sluitingen.
Bevestigingshoek 45° | Bevestigingshoek 60° | |||||
Artikel Nr. | Overspanning in (m) | Draagvermogen (WLL) in ton | Min. beenlengte (m) | Draagvermogen (WLL) in ton | Min. beenlengte (m) | Gewicht incl. sluitingen (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381802 | 2 | 400 | 0,8 | 400 | 1,4 | 2.410 |
1381803 | 3 | 400 | 15 | 400 | 2,4 | 2.805 |
1381804 | 4 | 400 | 2,2 | 400 | 3,4 | 3.000 |
1381805 | 5 | 400 | 2,9 | 400 | 4,4 | 3.195 |
1381806 | 6 | 400 | 3,6 | 400 | 5,4 | 3.590 |
1381807 | 7 | 400 | 4,3 | 400 | 6,4 | 3.785 |
1381808 | 8 | 400 | 5 | 400 | 7,4 | 3.775 |
1381809 | 9 | 400 | 5,7 | 400 | 8,4 | 4.170 |
1381810 | 10 | 400 | 6,5 | 400 | 9,4 | 4.365 |
1381811 | 11 | 400 | 7,2 | 400 | 10,4 | 4.560 |
1381812 | 12 | 400 | 7,9 | 400 | 11,4 | 4.955 |
1381813 | 13 | 391 | 8,6 | 400 | 12,4 | 5.150 |
1381814 | 14 | 349 | 9,3 | 400 | 13,4 | 5.140 |
1381815 | 15 | 316 | 10 | 400 | 14,4 | 5.535 |
1381816 | 16 | 283 | 10,7 | 400 | 15,4 | 5.730 |
1381817 | 17 | 253 | 11,4 | 400 | 16,4 | 5.925 |
1381818 | 18 | 227 | 12,1 | 397 | 17,4 | 6.320 |
1381819 | 19 | 202 | 12,8 | 355 | 18,4 | 6.515 |
1381820 | 20 | 180 | 13,5 | 317 | 19,4 | 6.505 |
1381821 | 21 | 160 | 14,2 | 281 | 20,4 | 6.900 |
1381822 | 22 | 142 | 14,9 | 251 | 21,4 | 7.095 |
1381823 | 23 | 126 | 15,6 | 223 | 22,4 | 7.290 |
1381824 | 24 | 111 | 16,4 | 198 | 23,4 | 7.685 |
Offerte aanvragen