Modulaire 4-punts spreaders zijn geschikt voor het hijsen van lasten van een rechthoekige of vierkante constructie. Door het 4-punts systeem biedt de spreader een hoge stabiliteit. De 4-punts spreaders worden standaard geleverd inclusief sluitingen.
Tonnage tabel bevestigingshoek 45°
12 | 36 | |||||||||||
11 | 40 | 34 | ||||||||||
10 | 40 | 40 | 33 | |||||||||
9 | 57 | 40 | 40 | 31 | ||||||||
8 | 60 | 57 | 40 | 38 | 30 | |||||||
7 | 60 | 60 | 57 | 40 | 37 | 29 | ||||||
6 | 60 | 60 | 60 | 50 | 34 | 35 | 28 | |||||
5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 34 | 34 | 27 | ||||
4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 34 | 33 | 26 | |||
3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 34 | 32 | 26 | ||
2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 34 | 31 | 25 | |
1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 34 | 31 | 24 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lengte x breedte overspanning |
---|
Tonnage tabel bevestigingshoek 60°
12 | 63 | |||||||||||
11 | 70 | 60 | ||||||||||
10 | 80 | 70 | 58 | |||||||||
9 | 80 | 80 | 70 | 55 | ||||||||
8 | 80 | 80 | 80 | 67 | 53 | |||||||
7 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | 51 | ||||||
6 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 62 | 49 | |||||
5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 47 | ||||
4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 58 | 46 | |||
3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 56 | 45 | ||
2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 55 | 44 | |
1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 54 | 44 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lengte x breedte overspanning |
---|
Artikel nummers
12 | 1382378 | |||||||||||
11 | 1382376 | 1382377 | ||||||||||
10 | 1382373 | 1382374 | 1382375 | |||||||||
9 | 1382369 | 1382370 | 1382371 | 1382372 | ||||||||
8 | 1382364 | 1382365 | 1382366 | 1382367 | 1382368 | |||||||
7 | 1382358 | 1382359 | 1382360 | 1382361 | 1382362 | 1382363 | ||||||
6 | 1382351 | 1382352 | 1382353 | 1382354 | 1382355 | 1382356 | 1382357 | |||||
5 | 1382343 | 1382344 | 1382345 | 1382346 | 1382347 | 1382348 | 1382349 | 1382350 | ||||
4 | 1382334 | 1382335 | 1382336 | 1382337 | 1382338 | 1382339 | 1382340 | 1382341 | 1382342 | |||
3 | 1382324 | 1382325 | 1382326 | 1382327 | 1382328 | 1382329 | 1382330 | 1382331 | 1382332 | 1382333 | ||
2 | 1382313 | 1382314 | 1382315 | 1382316 | 1382317 | 1382318 | 1382319 | 1382320 | 1382321 | 1382322 | 1382323 | |
1 | 1382301 | 1382302 | 1382303 | 1382304 | 1382305 | 1382306 | 1382307 | 1382308 | 1382309 | 1382310 | 1382311 | 1382312 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lengte x breedte overspanning |
---|
Offerte aanvragen