Modulaire 4-punts spreaders zijn geschikt voor het hijsen van lasten van een rechthoekige of vierkante constructie. Door het 4-punts systeem biedt de spreader een hoge stabiliteit. De 4-punts spreaders worden standaard geleverd inclusief sluitingen.
Tonnage tabel bevestigingshoek 45°
11 | 18 | ||||||||||
10 | 23 | 17 | |||||||||
9 | 28 | 21 | 16 | ||||||||
8 | 28 | 27 | 20 | 15 | |||||||
7 | 34 | 28 | 25 | 19 | 14 | ||||||
6 | 40 | 34 | 28 | 24 | 18 | 14 | |||||
5 | 40 | 40 | 34 | 28 | 23 | 17 | 13 | ||||
4 | 50 | 40 | 40 | 28 | 28 | 21 | 17 | 13 | |||
3 | 50 | 50 | 40 | 40 | 28 | 26 | 21 | 16 | 12 | ||
2 | 50 | 50 | 50 | 40 | 34 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | |
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 34 | 28 | 25 | 20 | 15 | 12 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lengte x breedte overspanning |
---|
Tonnage tabel bevestigingshoek 60°
11 | 32 | ||||||||||
10 | 41 | 31 | |||||||||
9 | 50 | 39 | 29 | ||||||||
8 | 50 | 48 | 37 | 28 | |||||||
7 | 60 | 50 | 45 | 35 | 27 | ||||||
6 | 60 | 60 | 50 | 43 | 33 | 26 | |||||
5 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 32 | 25 | ||||
4 | 60 | 60 | 60 | 50 | 49 | 38 | 31 | 24 | |||
3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 47 | 37 | 30 | 23 | ||
2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 36 | 29 | 23 | |
1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 44 | 35 | 28 | 22 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lengte x breedte overspanning |
---|
Artikel nummers
11 | 1382266 | ||||||||||
10 | 1382264 | 1382265 | |||||||||
9 | 1382261 | 1382262 | 1382263 | ||||||||
8 | 1382257 | 1382258 | 1382259 | 1382260 | |||||||
7 | 1382252 | 1382253 | 1382254 | 1382255 | 1382256 | ||||||
6 | 1382246 | 1382247 | 1382248 | 1382249 | 1382250 | 1382251 | |||||
5 | 1382239 | 1382240 | 1382241 | 1382242 | 1382243 | 1382244 | 1382245 | ||||
4 | 1382231 | 1382232 | 1382233 | 1382234 | 1382235 | 1382236 | 1382237 | 1382238 | |||
3 | 1382222 | 1382223 | 1382224 | 1382225 | 1382226 | 1382227 | 1382228 | 1382229 | 1382230 | ||
2 | 1382212 | 1382213 | 1382214 | 1382215 | 1382216 | 1382217 | 1382218 | 1382219 | 1382220 | 1382221 | |
1 | 1382201 | 1382202 | 1382203 | 1382204 | 1382205 | 1382206 | 1382207 | 1382208 | 1382209 | 1382210 | 1382211 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lengte x breedte overspanning |
---|
Offerte aanvragen