Rental nr. | Name | Connection | Excavator type |
---|---|---|---|
509950 | Pivoting Ditch cleaning bucket | CW00 | |
509955 | Pivoting Ditch cleaning bucket | CW 0 | |
509957 | Pivoting Ditch cleaning bucket | CW 0 | |
509960 | Pivoting Ditch cleaning bucket | CW 1 | |
509965 | Pivoting Ditch cleaning bucket | CW 1 | Excavator 6.5 - 10ton |
509973 | Pivoting Ditch cleaning bucket 1600 mm | CW 3 | Excavator 16 - 18.5ton |
509975 | Pivoting Ditch cleaning bucket 2000 mm | CW 4 | Excavator 20 - 25ton |
Inscrivez-vous à l'une de nos formations ou cours pour ce produit!
Demandez-nous un devis