Unsere Spreader-Systeme ermöglichen eine hohe Flexibilität beim Heben von Lasten. Durch das modulare Baukastenprinzip können die Spreader-Systeme in gewünschter Wunschlänge gebaut werden. Entsprechend der Tonnage können die Systeme in Schritten von 0,5 / 1 und 2 Metern gebaut werden.
Die modularen Rundschlingen-Gehänge werden standardmäßig mit Anschlagpunkten geliefert.
Montagewinkel 45° | Montagewinkel 60° | |||||
Art. Nr. | Spannweite (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Eigengewicht mit Schäkel (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381203 | 1 | 100 | 0,4 | 100 | 0,7 | 384 |
1381206 | 1,5 | 100 | 0,7 | 100 | 1,2 | 445 |
1381209 | 2 | 100 | 1,1 | 100 | 1,7 | 469 |
1381212 | 2,5 | 100 | 1,4 | 100 | 2,2 | 530 |
1381215 | 3 | 100 | 1,8 | 100 | 2,7 | 520 |
1381218 | 3,5 | 100 | 2,2 | 100 | 3,2 | 581 |
1381221 | 4 | 100 | 2,5 | 100 | 3,7 | 605 |
1381224 | 4,5 | 100 | 2,9 | 100 | 4,2 | 666 |
1381227 | 5 | 100 | 3,2 | 100 | 4,7 | 624 |
1381230 | 5,5 | 100 | 3,6 | 100 | 5,2 | 685 |
1381233 | 6 | 100 | 3,9 | 100 | 5,7 | 709 |
1381236 | 6,5 | 96 | 4,3 | 100 | 6,2 | 770 |
1381239 | 7 | 86 | 4,6 | 100 | 6,7 | 760 |
1381242 | 7,5 | 77 | 5 | 100 | 7,2 | 821 |
1381245 | 8 | 68 | 5,3 | 100 | 7,7 | 845 |
1381248 | 8,5 | 61 | 5,7 | 100 | 8,2 | 906 |
1381251 | 9 | 55 | 6 | 96 | 8,7 | 864 |
1381254 | 9,5 | 49 | 6,4 | 86 | 9,2 | 925 |
1381257 | 10 | 44 | 6,8 | 78 | 9,7 | 949 |
1381260 | 10,5 | 40 | 7,1 | 70 | 10,2 | 1010 |
1381263 | 11 | 36 | 7,5 | 64 | 10,7 | 1000 |
1381266 | 11,5 | 32 | 7,8 | 57 | 11,2 | 1061 |
1381269 | 12 | 29 | 8,2 | 49 | 11,7 | 1085 |
1381272 | 12,5 | 26 | 8,5 | 47 | 12,2 | 1146 |
1381275 | 13 | 24 | 8,9 | 43 | 12,7 | 1104 |
1381278 | 13,5 | 22 | 9,2 | 39 | 13,2 | 1165 |
1381281 | 14 | 20 | 9,6 | 36 | 13,7 | 1189 |
Angebot anfordern