Unsere Spreader-Systeme ermöglichen eine hohe Flexibilität beim Heben von Lasten. Durch das modulare Baukastenprinzip können die Spreader-Systeme in gewünschter Wunschlänge gebaut werden. Entsprechend der Tonnage können die Systeme in Schritten von 0,5 / 1 und 2 Metern gebaut werden.
Die modularen Rundschlingen-Gehänge werden standardmäßig mit Anschlagpunkten geliefert.
Montagewinkel 45° | Montagewinkel 60° | |||||
Art. Nr. | Spannweite (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Eigengewicht mit Schäkel (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381003 | 1 | 50 | 0,5 | 50 | 0,8 | 166 |
1381006 | 1,5 | 50 | 0,9 | 50 | 1,3 | 204 |
1381009 | 2 | 50 | 1,2 | 50 | 1,8 | 219 |
1381012 | 2,5 | 50 | 1,6 | 50 | 2,3 | 257 |
1381015 | 3 | 50 | 1,9 | 50 | 2,8 | 248 |
1381018 | 3,5 | 50 | 2,3 | 50 | 3,3 | 286 |
1381021 | 4 | 50 | 2,7 | 50 | 3,8 | 301 |
1381024 | 4,5 | 50 | 3 | 50 | 4,3 | 339 |
1381027 | 5 | 50 | 3,4 | 50 | 4,8 | 330 |
1381030 | 5,5 | 50 | 3,7 | 50 | 5,3 | 368 |
1381033 | 6 | 50 | 4,1 | 50 | 5,8 | 383 |
1381036 | 6,5 | 44 | 4,4 | 50 | 6,3 | 421 |
1381039 | 7 | 39 | 4,8 | 50 | 6,8 | 412 |
1381042 | 7,5 | 34 | 5,1 | 50 | 7,3 | 450 |
1381045 | 8 | 30 | 5,5 | 50 | 7,8 | 465 |
1381048 | 8,5 | 26 | 5,8 | 46 | 8,3 | 479 |
1381051 | 9 | 24 | 6,2 | 42 | 8,8 | 446 |
1381054 | 9,5 | 21 | 6,5 | 37 | 9,3 | 484 |
1381057 | 10 | 19 | 6,9 | 34 | 9,8 | 499 |
1381060 | 10,5 | 17 | 7,2 | 30 | 10,3 | 537 |
1381063 | 11 | 15 | 7,6 | 26 | 10,8 | 528 |
1381066 | 11,5 | 14 | 8 | 24 | 11,3 | 566 |
1381069 | 12 | 12 | 8,3 | 22 | 11,8 | 581 |
1381072 | 12,5 | 11 | 8,7 | 19 | 12,3 | 619 |
1381075 | 13 | 10 | 9 | 18 | 12,8 | 610 |
Angebot anfordern