Unsere Spreader-Systeme ermöglichen eine hohe Flexibilität beim Heben von Lasten. Durch das modulare Baukastenprinzip können die Spreader-Systeme in gewünschter Wunschlänge gebaut werden. Entsprechend der Tonnage können die Systeme in Schritten von 0,5 / 1 und 2 Metern gebaut werden.
Die modularen Rundschlingen-Gehänge werden standardmäßig mit Anschlagpunkten geliefert.
Montagewinkel 45° | Montagewinkel 60° | |||||
Art. Nr. | Spann weite (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Eigengewicht mit Schäkel (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381802 | 2 | 400 | 0,8 | 400 | 1,4 | 2410 |
1381803 | 3 | 400 | 15 | 400 | 2,4 | 2805 |
1381804 | 4 | 400 | 2,2 | 400 | 3,4 | 3000 |
1381805 | 5 | 400 | 2,9 | 400 | 4,4 | 3195 |
1381806 | 6 | 400 | 3,6 | 400 | 5,4 | 3590 |
1381807 | 7 | 400 | 4,3 | 400 | 6,4 | 3785 |
1381808 | 8 | 400 | 5 | 400 | 7,4 | 3775 |
1381809 | 9 | 400 | 5,7 | 400 | 8,4 | 4170 |
1381810 | 10 | 400 | 6,5 | 400 | 9,4 | 4365 |
1381811 | 11 | 400 | 7,2 | 400 | 10,4 | 4560 |
1381812 | 12 | 400 | 7,9 | 400 | 11,4 | 4955 |
1381813 | 13 | 391 | 8,6 | 400 | 12,4 | 5150 |
1381814 | 14 | 349 | 9,3 | 400 | 13,4 | 5140 |
1381815 | 15 | 316 | 10 | 400 | 14,4 | 5535 |
1381816 | 16 | 283 | 10,7 | 400 | 15,4 | 5730 |
1381817 | 17 | 253 | 11,4 | 400 | 16,4 | 5925 |
1381818 | 18 | 227 | 12,1 | 397 | 17,4 | 6320 |
1381819 | 19 | 202 | 12,8 | 355 | 18,4 | 6515 |
1381820 | 20 | 180 | 13,5 | 317 | 19,4 | 6505 |
1381821 | 21 | 160 | 14,2 | 281 | 20,4 | 6900 |
1381822 | 22 | 142 | 14,9 | 251 | 21,4 | 7095 |
1381823 | 23 | 126 | 15,6 | 223 | 22,4 | 7290 |
1381824 | 24 | 111 | 16,4 | 198 | 23,4 | 7685 |
Angebot anfordern