Unsere Spreader-Systeme ermöglichen eine hohe Flexibilität beim Heben von Lasten. Durch das modulare Baukastenprinzip können die Spreader-Systeme in gewünschter Wunschlänge gebaut werden. Entsprechend der Tonnage können die Systeme in Schritten von 0,5 / 1 und 2 Metern gebaut werden.
Die modularen Rundschlingen-Gehänge werden standardmäßig mit Anschlagpunkten geliefert.
Montagewinkel 45° | Montagewinkel 60° | |||||
Art. Nr. | Spannweite (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Eigengewicht mit Schäkel (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381602 | 2 | 250 | 0,9 | 250 | 1,5 | 1504 |
1381603 | 3 | 250 | 1,6 | 250 | 2,5 | 1759 |
1381604 | 4 | 250 | 2,3 | 250 | 3,5 | 1879 |
1381605 | 5 | 250 | 3,1 | 250 | 4,5 | 1999 |
1381606 | 6 | 250 | 3,8 | 250 | 5,5 | 2254 |
1381607 | 7 | 250 | 4,5 | 250 | 6,5 | 2374 |
1381608 | 8 | 250 | 5,2 | 250 | 7,5 | 2364 |
1381609 | 9 | 250 | 5,9 | 250 | 8,5 | 2619 |
1381610 | 10 | 250 | 6,6 | 250 | 9,5 | 2739 |
1381611 | 11 | 234 | 7,3 | 250 | 10,5 | 2859 |
1381612 | 12 | 204 | 8 | 250 | 11,5 | 3114 |
1381613 | 13 | 178 | 8,7 | 250 | 12,5 | 3234 |
1381614 | 14 | 158 | 9,4 | 250 | 13,5 | 3224 |
1381615 | 15 | 138 | 10,1 | 235 | 14,5 | 3479 |
1381616 | 16 | 120 | 10,8 | 211 | 15,5 | 3599 |
1381617 | 17 | 105 | 11,5 | 185 | 16,5 | 3719 |
1381618 | 18 | 91 | 12,2 | 160 | 17,5 | 3974 |
1381619 | 19 | 80 | 13 | 141 | 18,5 | 4094 |
1381620 | 20 | 69 | 13,7 | 122 | 19,5 | 4349 |
1381621 | 21 | 59 | 14,4 | 106 | 20,5 | 4469 |
Angebot anfordern