Unsere Spreader-Systeme ermöglichen eine hohe Flexibilität beim Heben von Lasten. Durch das modulare Baukastenprinzip können die Spreader-Systeme in gewünschter Wunschlänge gebaut werden. Entsprechend der Tonnage können die Systeme in Schritten von 0,5 / 1 und 2 Metern gebaut werden.
Die modularen Rundschlingen-Gehänge werden standardmäßig mit Anschlagpunkten geliefert.
Montagewinkel 45° | Montagewinkel 60° | |||||
Art. Nr. | Spannweite (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min. Beinlänge (m) | Eigengewicht mit Schäkel (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381402 | 2 | 167 | 1 | 170 | 1,6 | 810 |
1381404 | 2,5 | 167 | 1,4 | 170 | 2,1 | 906 |
1381406 | 3 | 167 | 1,7 | 170 | 2,6 | 944 |
1381408 | 3,5 | 167 | 2,1 | 170 | 3,1 | 1040 |
1381410 | 4 | 167 | 2,4 | 170 | 3,6 | 1022 |
1381412 | 4,5 | 167 | 2,8 | 170 | 4,1 | 1118 |
1381414 | 5 | 167 | 3,1 | 170 | 4,6 | 1156 |
1381416 | 5,5 | 167 | 3,5 | 170 | 5,1 | 1252 |
1381418 | 6 | 167 | 3,8 | 170 | 5,6 | 1234 |
1381420 | 6,5 | 167 | 4,2 | 170 | 6,1 | 1330 |
1381422 | 7 | 167 | 4,6 | 170 | 6,6 | 1368 |
1381424 | 7,5 | 167 | 4,9 | 170 | 7,1 | 1464 |
1381426 | 8 | 167 | 5,3 | 170 | 7,6 | 1446 |
1381428 | 8,5 | 158 | 5,6 | 170 | 8,1 | 1542 |
1381430 | 9 | 146 | 6 | 170 | 8,6 | 1580 |
1381432 | 9,5 | 134 | 6,3 | 170 | 9,1 | 1619 |
1381434 | 10 | 126 | 6,7 | 170 | 9,6 | 1544 |
1381436 | 10,5 | 116 | 7 | 170 | 10,1 | 1640 |
1381438 | 11 | 107 | 7,4 | 170 | 10,6 | 1678 |
1381440 | 11,5 | 98 | 7,7 | 170 | 11,1 | 1774 |
1381442 | 12 | 91 | 8,1 | 160 | 11,6 | 1756 |
1381444 | 12,5 | 84 | 8,4 | 147 | 12,1 | 1852 |
1381446 | 13 | 78 | 8,8 | 137 | 12,6 | 1890 |
1381448 | 13,5 | 72 | 9,1 | 126 | 13,1 | 1986 |
1381450 | 14 | 67 | 9,5 | 117 | 13,6 | 1911 |
1381452 | 14,5 | 61 | 9,9 | 108 | 14,1 | 2007 |
1381454 | 15 | 57 | 10,2 | 100 | 14,6 | 2045 |
1381456 | 15,5 | 52 | 10,6 | 92 | 15,1 | 2141 |
1381458 | 16 | 48 | 10,9 | 85 | 15,6 | 2123 |
1381460 | 16,5 | 44 | 11,3 | 79 | 16,1 | 2219 |
1381462 | 17 | 41 | 11,6 | 73 | 16,6 | 2257 |
1381464 | 17,5 | 38 | 12 | 67 | 17,1 | 2353 |
1381466 | 18 | 35 | 12,3 | 60 | 17,6 | 2278 |
Angebot anfordern