Modulare 4-strängige Rundschlingen- Gehänge sind geeignet für das Heben von rechteckigen oder quadratischen Lasten. Das 4-Strang-System garantiert eine hohe Stabilität.
Die 4-Strang Rundschlingen- Gehänge werden standardmäßig mit Anschlagpunkten geliefert.
Tragfähigkeitstabelle Neigungswinkel 45° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | |||||
5 | 17 | 12 | ||||
4 | 19 | 13 | 10 | |||
3 | 19 | 19 | 13 | 10 | ||
2 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | |
1 | 19 | 19 | 19 | 13 | 12 | 9 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Länge x Breite Spannweite |
Tragfähigkeitstabelle Neigungswinkel 60° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | |||||
5 | 30 | 21 | ||||
4 | 30 | 24 | 19 | |||
3 | 30 | 30 | 24 | 18 | ||
2 | 30 | 30 | 30 | 24 | 17 | |
1 | 30 | 30 | 30 | 24 | 22 | 16 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Länge x Breite Spannweite |
Art. Nr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1382142 | |||||
5 | 1382138 | 1382140 | ||||
4 | 1382132 | 1382134 | 1382136 | |||
3 | 1382124 | 1382126 | 1382128 | 1382130 | ||
2 | 1382114 | 1382116 | 1382118 | 1382120 | 1382122 | |
1 | 1382102 | 1382104 | 1382106 | 1382108 | 1382110 | 1382112 |
m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Länge x Breite Spannweite |
Angebot anfordern