Lasttraversen eignen sich besonders für das Heben von verschiedenen Lasten bei geringen Hubhöhen. Sie sind in verschiedenen Längen und Tragfähigkeiten lieferbar.
Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.
Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen |
Länge (mm) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|
1382505 | 1 | 2000 | - |
1382510 | 1 | 3500 | - |
1382515 | 2 | 3000 | - |
451597 | 3-5 | 3010 - 2440 | 75 |
451605 | 5 | 2200 - 5000 | 220 |
1382525 | 5-8 | 3100 - 2440 | 110 |
451599 | 8 | 1000 | - |
1382530 | 7-12 | 3100 - 2440 | 165 |
1382535 | 12-18 | 3500 - 2500 | 350 |
1382540 | 25 | 2500 | - |
Angebot anfordern