Elektrische Kettenzüge eignen sich hervorragend für den vertikalen Transport von Lasten. Elektrische Kettenzüge können überall eingesetzt werden, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Produktion, in der Industrie und in landwirtschaftlichen Betrieben. Die Vorteile von elektrischen Kettenzügen sind ihre hohe Tragfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Unsere Modelle von 0,5 bis 2 Tonnen sind mit einer Betriebsspannung von 230V oder 400V lieferbar. Unsere Hebezeuge ab 400V verfügen über einen 32 Ampere, 5-poligen Anschluss mit Phasenwender.
Wir bieten standardmäßig mehrere Hubhöhen von 3 bis 21 Metern in Schritten von 3 Metern an.
Größere Hubhöhen auf Anfrage.
Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Einbauhöhe (mm) | Anzahl Ketten- stränge | Gewicht in kg bei 3 m Hub- und Arbeitshöhe | Extra Gewicht in kg pro 3 m Hub- und Arbeitshöhe | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Betriebsspannung | Ampere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310510 | 0,5 | 526 | 1 | 29 | 2,58 | 4 | 230 V | 16 A |
1311010 | 1 | 585 | 1 | 51 | 4,35 | 4 | 230 V | 16 A |
1311203 | 2 | 585 | 2 | 58 | 8,7 | 2 | 230 V | 16 A |
1311505 | 0,5 | 550 | 1 | 53 | 3,24 | 8,6 | 400 V | 32 A |
1311810 | 1 | 560 | 1 | 55 | 3,24 | 6,2 | 400 V | 32 A |
1312020 | 2 | 725 | 1 | 100 | 8,22 | 6,7 | 400 V | 32 A |
1313030 | 3 | 765 | 1 | 102 | 8,22 | 4,4 | 400 V | 32 A |
1315050 | 5 | 925 | 2 | 130 | 16,44 | 2,6 | 400 V | 32 A |
1316060 | 10 | 1150 | 4 | 305 | 32,88 | 2,6 | 400 V | 32 A |
1317070 | 15 | 1595 | 6 | 455 | 51,00 | 0,4/2,2 | 400 V | 32 A |
Angebot anfordern