Laufkatzen eignen sich für das seitliche Bewegen von Lasten. Angetrieben werden sie durch Schubkraft oder eine mechanische Bewegung mittels einer Steuerkette, die standardmäßig in der gewünschten Länge von 3 bis 21 Metern in Schritten von 3 Metern geliefert werden kann. E-Laufkatzen finden Sie unter Elektrische Laufkatzen.
Größere Bedienungslängen sind auf Anfrage lieferbar.
Artikel Nr. | Draag-vermogen (WLL) in ton | Flensbereik in mm | Type loopkat | Inbouw hoogte min/max in mm | Eigen gewicht in KG | Maximale flensdikte in mm | Diameter ophang- oog |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303015 | 1 | 60-150 | Duw | 82-109 | 2,5 | 15 | 22 |
1303020 | 2 | 75-200 | Duw | 106-155 | 9,9 | 25 | 20 |
1303030 | 2 | 200-300 | Duw | 136-191 | 10,3 | 25 | 20 |
1303035 | 3 | 75-200 | Duw | 128-171 | 17,5 | 25 | 22 |
1303040 | 3 | 200-300 | Duw | 150-212 | 19,5 | 25 | 22 |
1303103 | 3 | 76-203 | Mechanisch | max. 395 | 31 | 28 | - |
1303045 | 6 | 105-305 | Duw | max. 515 | 50 | 32 | - |
1303106 | 6 | 105-305 | Mechanisch | max. 515 | 57,5 | 31 | - |
1303050 | 10 | 160-305 | Duw | max. 570 | 74,5 | 38 | - |
1303110 | 10 | 160-305 | Mechanisch | max. 570 | 83 | 38 | - |
1303115 | 15 | 210-457 | Mechanisch | max. 865 | 160,5 | 76 | - |
1303120 | 20 | 210-457 | Mechanisch | max. 970 | 199,5 | 76 | - |
Angebot anfordern