Hydraulikzylinder eignen sich zum Heben von schweren Lasten. Siehe Hydraulisches Zubehör für unsere Anschlussmittel. Wir haben ein breites Sortiment an Lastenhebern. Andere Abmessungen/Tragfähigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.
Hydraulische Lastenheber | |||||
Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Bauhöhe (mm) | Hub (mm) | Inhalt (cc) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1332501 | 5 | 31 | 5 | 4 | 1,2 |
1332502 | 5 | 44 | 15 | 11 | 1 |
1332505 | 5 | 130 | 50 | 35 | 1,3 |
1332520 | 5 | 206 | 125 | 88 | 1,8 |
1333002 | 10 | 46 | 15 | 28,8 | 1,6 |
1333003 | 10 | 100 | 50 | 69,3 | 2,9 |
1333008 | 20 | 55 | 15 | 42,4 | 2,9 |
1333010 | 20 | 103 | 50 | 141,4 | 5,5 |
1333022 | 30 | 50 | 5 | 22 | 3,6 |
1333024 | 30 | 106 | 50 | 221 | 6,1 |
1333030 | 35 | 284 | 150 | 754 | 13,5 |
1333050 | 50 | 71 | 15 | 106 | 7 |
1333054 | 50 | 226 | 100 | 709 | 18,9 |
1335058 | 50 | 283 | 150 | 1063 | 9,6 |
1333075 | 100 | 141 | 50 | 716 | 22,2 |
1333090 | 150 | 298 | 100 | 2138 | 32,2 |
Keil mit hydraulischem Rücklauf | |||||
Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Min./max. Spannweite (mm) | Hub (mm) | Inhalt (cc) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1335025 | 25 | 6/50 | 44 | 328 | 8,1 |
Angebot anfordern