Ringschrauben sind vielseitig einsetzbar, vor allem für Industrieanwendungen wie beim Ausheben von Motoren.
Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen |
Durchmesser x Länge Seil (mm) |
Durchmesser x Dicke der Hebeöse (mm) |
Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
1327206 | 0,4 | M6 x 13 | 25 x 10 | 0,09 |
1327208 | 0,8 | M8 x 13 | 25 x 10 | 0,09 |
1327210 | 1 | M10 x 17 | 25 x 10 | 0,11 |
1327212 | 1,6 | M12 x 21 | 35 x 14 | 0,27 |
1327214 | 3 | M14 x 21 | 35 x 14 | 0,29 |
1327216 | 4 | M16 x 27 | 35 x 14 | 0,31 |
1327218 | 5 | M18 x 27 | 50 x 20 | 0,84 |
1327220 | 6 | M20 x30 | 50 x 20 | 0,86 |
1327222 | 7 | M22 x 36 | 50 x 20 | 0,9 |
1327224 | 8 | M24 x 36 | 50 x 20 | 0,9 |
1327227 | 10 | M27 x 45 | 65 x 24 | 1,66 |
1327230 | 12 | M30 x 45 | 65 x 24 | 1,7 |
1327233 | 14 | M33 x 54 | 75 x 28 | 2 |
1327236 | 16 | M36 x 54 | 75 x 28 | 2,15 |
1327242 | 24 | M42 x 63 | 85 x 32 | 4,15 |
1327248 | 32 | M48 x 68 | 100 x 38 | 6,2 |
1327256 | 38 | M56 x 78 | 110 x 42 | 8,8 |
1327264 | 45 | M64 X 90 | 120 x 48 | 12,4 |
Angebot anfordern