Ringmuttern sind vielseitig einsetzbar, vor allem für Industrieanwendungen wie beim Ausheben von Motoren.
Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen |
Seil-Durchmesser (mm) |
Durchmesser x Dicke der Hebeöse (mm) |
Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
1327306 | 0,4 | M6 | 25 x 10 | 0,1 |
1327308 | 0,8 | M8 | 25 x 10 | 0,1 |
1327310 | 1 | M10 | 25 x 10 | 0,1 |
1327312 | 1,6 | M12 | 35 x 14 | 0,26 |
1327314 | 3 | M14 | 35 x 14 | 0,26 |
1327316 | 4 | M16 | 35 x 14 | 0,26 |
1327318 | 5 | M18 | 50 x 20 | 0,75 |
1327320 | 6 | M20 | 50 x 20 | 0,75 |
1327324 | 8 | M24 | 50 x 20 | 0,75 |
1327327 | 10 | M27 | 60 x 24 | 1,4 |
1327330 | 12 | M30 | 60 x 24 | 1,4 |
Angebot anfordern